| | |
| 1 | 50m Fri | 27,73 | 565 | 21.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 4 | 56 | |
| 2 | 50m Butterfly | 30,92 | 490 | 10.02.2024 | Nordtvet | 25m | | 6 | 108 | |
| 3 | 50m Rygg | 31,37 | 521 | 21.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 3 | 46 | |
| 4 | 50m Bryst | 39,04 | 422 | 14.04.2024 | Bergen | 50m | | 22 | 148 | |
| 5 | 100m Fri | 1.01,29 | 551 | 22.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 5 | 71 | |
| 6 | 100m Rygg | 1.07,92 | 527 | 16.06.2024 | Nordtvet | 25m | | 3 | 30 | |
| 7 | 100m Butterfly | 1.08,34 | 494 | 21.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 5 | 54 | |
| 8 | 100m Individuell medley | 1.10,41 | 516 | 14.09.2024 | Skjetten | 25m | | 3 | 58 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.26,54 | 374 | 28.04.2024 | Skjetten | 25m | | 31 | 209 | |
| 10 | 200m Fri | 2.18,57 | 504 | 15.09.2024 | Skjetten | 25m | | 10 | 109 | |
| 11 | 200m Individuell medley | 2.31,74 | 517 | 17.03.2024 | Manglerud | 25m | | 7 | 50 | |
| 12 | 200m Rygg | 2.32,92 | 470 | 17.03.2024 | Manglerud | 25m | | 9 | 64 | |
| 13 | 200m Butterfly | 2.40,46 | 414 | 14.09.2024 | Skjetten | 25m | | 3 | 21 | |
| 14 | 200m Bryst | 2.59,56 | 420 | 16.03.2024 | Manglerud | 25m | | 24 | 119 | |
| 15 | 400m Fri | 4.57,52 | 469 | 15.03.2024 | Manglerud | 25m | | 19 | 130 | |
| 16 | 400m Individuell medley | 5.24,28 | 509 | 20.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 1 | 20 | |
| 17 | 800m Fri | 10.51,14 | 394 | 15.10.2023 | Sarpsborg | 25m | | 15 | 126 | |
| 18 | 1500m Fri | 20.31,38 | 401 | 10.02.2024 | Nordtvet | 25m | | 6 | 44 | |
| Laster… |
|