| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 27,63 | 571 | 30.11.2024 | Nadderud | 25m | | 4 | 71 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 29,92 | 541 | 08.02.2025 | Nordtvet | 25m | | 4 | 22 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 30,52 | 566 | 17.11.2024 | Bodø | 25m | F | 2 | 34 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 37,01 | 450 | 26.10.2024 | Nordtvet | 25m | | 15 | 140 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.01,29 | 551 | 22.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 7 | 93 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.06,10 | 546 | 01.12.2024 | Nadderud | 25m | | 2 | 34 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.07,25 | 543 | 16.11.2024 | Bodø | 25m | | 3 | 39 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Individuell medley | 1.08,33 | 565 | 30.11.2024 | Nadderud | 25m | | 3 | 48 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.22,70 | 428 | 09.02.2025 | Nordtvet | 25m | | 11 | 55 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.16,84 | 523 | 08.02.2025 | Nordtvet | 25m | | 5 | 44 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.24,76 | 554 | 30.11.2024 | Nadderud | 25m | | 3 | 24 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.28,48 | 552 | 18.10.2024 | Jessheim | 25m | | 3 | 31 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Butterfly | 2.32,48 | 482 | 19.10.2024 | Jessheim | 25m | | 1 | 19 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 200m Bryst | 2.53,37 | 467 | 01.12.2024 | Nadderud | 25m | | 10 | 70 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 400m Fri | 4.49,16 | 511 | 19.01.2025 | Lambertseter | 25m | | 5 | 38 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 16 | 400m Individuell medley | 5.24,28 | 509 | 20.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 2 | 31 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 17 | 800m Fri | 10.41,94 | 411 | 09.02.2025 | Nordtvet | 25m | D | 8 | 20 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 18 | 1500m Fri | 19.54,69 | 439 | 09.02.2025 | Nordtvet | 25m | | 4 | 8 |   |
 | Laster… |
     |