| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 30,28 | 428 | 17.10.2026 | Holmen | 25m | | 73 | 375 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Bryst | 33,34 | 616 | 15.11.2025 | Holmen | 25m | D | 3 | 23 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 36,00 | 294 | 11.04.2026 | Lambertseter | 25m | D | 109 | 548 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Rygg | 36,11 | 341 | 07.02.2026 | Holmen | 25m | | 58 | 301 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.06,60 | 429 | 08.02.2026 | Holmen | 25m | D | 64 | 294 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.11,62 | 455 | 26.10.2025 | Stavanger | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Bryst | 1.11,91 | 652 | 15.11.2025 | Holmen | 25m | | 2 | 14 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.19,63 | 290 | 11.04.2026 | Lambertseter | 25m | | 62 | 271 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 100m Rygg | 1.24,70 | 306 | 13.06.2026 | Rud | 50m | | 58 | 273 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.18,52 | 505 | 08.02.2026 | Holmen | 25m | | 25 | 108 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 2.32,43 | 508 | 12.04.2026 | Lambertseter | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Bryst | 2.35,82 | 614 | 11.04.2026 | Lambertseter | 25m | | 1 | 5 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 200m Rygg | 2.43,50 | 376 | 12.04.2026 | Lambertseter | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 400m Fri | 4.47,47 | 513 | 10.04.2026 | Lambertseter | 25m | | 20 | 73 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 15 | 800m Fri | 10.45,65 | 423 | 14.06.2026 | Rud | 50m | D | 7 | 50 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 16 | 1500m Fri | 20.21,68 | 427 | 14.06.2026 | Rud | 50m | | 5 | 29 |   |
 | Laster… |
     |