| | |
| 1 | 50m Fri | 31,52 | 384 | 15.09.2024 | Mandal | 25m | | 79 | 536 | |
| 2 | 50m Butterfly | 37,64 | 271 | 10.02.2024 | Lillesand | 25m | | 112 | 630 | |
| 3 | 50m Bryst | 38,18 | 410 | 15.09.2024 | Mandal | 25m | | 23 | 178 | |
| 4 | 100m Fri | 1.13,17 | 323 | 04.05.2024 | Vennesla | 25m | | 114 | 626 | |
| 5 | 100m Bryst | 1.24,05 | 408 | 15.09.2024 | Mandal | 25m | | 20 | 144 | |
| 6 | 100m Individuell medley | 1.24,27 | 301 | 04.05.2024 | Vennesla | 25m | | 97 | 461 | |
| 7 | 100m Butterfly | 1.33,86 | 190 | 04.05.2024 | Vennesla | 25m | | 122 | 526 | |
| 8 | 200m Fri | 2.35,66 | 355 | 11.02.2024 | Lillesand | 25m | | 81 | 405 | |
| 9 | 200m Individuell medley | 3.00,35 | 308 | 17.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 93 | 397 | |
| 10 | 200m Rygg | 3.00,44 | 286 | 17.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 97 | 420 | |
| 11 | 200m Bryst | 3.12,07 | 343 | 10.02.2024 | Lillesand | 25m | | 55 | 263 | |
| 12 | 400m Fri | 5.22,71 | 368 | 15.09.2024 | Mandal | 25m | | 67 | 314 | |
| 13 | 800m Fri | 12.06,87 | 283 | 11.02.2024 | Lillesand | 25m | | 38 | 171 | |
| 14 | 1500m Fri | 23.32,43 | 276 | 08.06.2024 | Kristiansand | 50m | | 14 | 63 | |
| Laster… |
|