| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 31,52 | 384 | 15.09.2024 | Mandal | 25m | | 88 | 606 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 34,73 | 345 | 24.11.2024 | Farsund | 25m | | 73 | 471 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Bryst | 37,29 | 440 | 27.10.2024 | Stavanger | 25m | | 19 | 156 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Rygg | 38,06 | 351 | 24.01.2025 | Kristiansand | 50m | | 58 | 275 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.09,25 | 382 | 24.11.2024 | Farsund | 25m | | 78 | 495 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Bryst | 1.20,27 | 468 | 09.02.2025 | Lillesand | 25m | | 11 | 67 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.24,77 | 259 | 09.02.2025 | Lillesand | 25m | | 81 | 330 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 200m Fri | 2.36,65 | 373 | 25.01.2025 | Kristiansand | 50m | | 47 | 227 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Individuell medley | 2.57,13 | 325 | 24.11.2024 | Farsund | 25m | | 90 | 395 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Bryst | 3.01,62 | 406 | 11.05.2025 | Sandnes | 25m | | 33 | 132 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 400m Fri | 5.22,71 | 368 | 15.09.2024 | Mandal | 25m | | 74 | 352 |   |
 | Laster… |
     |