| | |
| 1 | 50m Fri | 35,72 | 264 | 14.09.2024 | Bodø | 25m | | 195 | 1082 | |
| 2 | 50m Rygg | 41,09 | 232 | 04.05.2024 | Harstad | 25m | | 128 | 662 | |
| 3 | 50m Butterfly | 47,34 | 136 | 16.03.2024 | Tromsø | 25m | D | 205 | 1139 | |
| 4 | 50m Bryst | 51,52 | 166 | 04.05.2024 | Harstad | 25m | | 218 | 1168 | |
| 5 | 100m Fri | 1.20,70 | 241 | 09.06.2024 | Fauske | 25m | | 177 | 943 | |
| 6 | 100m Butterfly | 1.47,33 | 127 | 16.03.2024 | Tromsø | 25m | | 162 | 733 | |
| 7 | 100m Bryst | 1.59,25 | 143 | 16.03.2024 | Tromsø | 25m | D | 212 | 1145 | |
| 8 | 200m Fri | 3.07,85 | 202 | 12.11.2023 | Longyearbyen | 25m | | 179 | 1017 | |
| 9 | 200m Rygg | 3.17,72 | 217 | 08.06.2024 | Fauske | 25m | | 150 | 627 | |
| 10 | 200m Individuell medley | 3.26,49 | 205 | 17.03.2024 | Tromsø | 25m | | 166 | 723 | |
| 11 | 200m Bryst | 4.06,80 | 162 | 16.03.2024 | Tromsø | 25m | | 190 | 871 | |
| 12 | 400m Fri | 6.21,85 | 222 | 15.03.2024 | Tromsø | 25m | | 162 | 725 | |
| 13 | 800m Fri | 14.02,76 | 181 | 05.05.2024 | Harstad | 25m | D | 47 | 232 | |
| 14 | 1500m Fri | 26.07,09 | 194 | 05.05.2024 | Harstad | 25m | | 12 | 82 | |
| Laster… |
|