| | |
| 1 | 50m Fri | 29,54 | 467 | 15.09.2024 | Ålesund | 25m | | 22 | 241 | |
| 2 | 50m Rygg | 32,80 | 456 | 29.09.2024 | Molde | 25m | F | 10 | 104 | |
| 3 | 50m Butterfly | 36,03 | 309 | 02.03.2024 | Kristiansund | 25m | | 82 | 507 | |
| 4 | 50m Bryst | 39,19 | 379 | 02.03.2024 | Kristiansund | 25m | | 32 | 244 | |
| 5 | 100m Fri | 1.03,83 | 487 | 28.09.2024 | Molde | 25m | | 12 | 160 | |
| 6 | 100m Rygg | 1.12,54 | 433 | 29.09.2024 | Molde | 25m | | 11 | 98 | |
| 7 | 100m Individuell medley | 1.15,79 | 414 | 14.09.2024 | Ålesund | 25m | | 25 | 188 | |
| 8 | 100m Butterfly | 1.25,40 | 253 | 16.03.2024 | Levanger | 25m | | 85 | 370 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.26,84 | 370 | 15.09.2024 | Ålesund | 25m | | 34 | 218 | |
| 10 | 200m Fri | 2.24,77 | 442 | 27.04.2024 | Ålesund | 25m | | 26 | 205 | |
| 11 | 200m Rygg | 2.32,90 | 470 | 28.09.2024 | Molde | 25m | | 8 | 63 | |
| 12 | 200m Individuell medley | 2.42,82 | 419 | 17.03.2024 | Levanger | 25m | | 25 | 149 | |
| 13 | 200m Bryst | 3.00,68 | 413 | 25.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 27 | 136 | |
| 14 | 400m Fri | 4.56,79 | 473 | 24.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 17 | 125 | |
| 15 | 800m Fri | 10.40,80 | 413 | 12.11.2023 | Brattvåg | 25m | | 11 | 108 | |
| 16 | 1500m Fri | 20.36,46 | 396 | 20.10.2023 | Kristiansund | 25m | | 4 | 81 | |
| Laster… |
|