| | |
| 1 | 50m Fri | 35,36 | 272 | 14.10.2023 | Tromsø | 25m | | 163 | 1103 | |
| 2 | 50m Butterfly | 36,95 | 289 | 28.06.2024 | Stockholm | 50m | | 79 | 455 | |
| 3 | 50m Rygg | 39,10 | 269 | 15.10.2023 | Tromsø | 25m | | 78 | 597 | |
| 4 | 50m Bryst | 44,33 | 262 | 14.10.2023 | Tromsø | 25m | | 100 | 688 | |
| 5 | 100m Fri | 1.19,78 | 272 | 11.02.2024 | Tromsø | 50m | | 135 | 721 | |
| 6 | 100m Rygg | 1.27,35 | 248 | 15.10.2023 | Tromsø | 25m | | 87 | 528 | |
| 7 | 100m Individuell medley | 1.32,74 | 226 | 11.11.2023 | Longyearbyen | 25m | | | | |
| 8 | 100m Butterfly | 1.34,26 | 188 | 16.03.2024 | Tromsø | 25m | | 125 | 533 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.40,65 | 258 | 30.06.2024 | Stockholm | 50m | | 81 | 365 | |
| 10 | 200m Fri | 2.55,44 | 248 | 13.01.2024 | Finnsnes | 25m | D | 151 | 728 | |
| 11 | 200m Rygg | 3.04,85 | 266 | 17.03.2024 | Tromsø | 25m | | 112 | 471 | |
| 12 | 200m Individuell medley | 3.10,01 | 263 | 17.03.2024 | Tromsø | 25m | | 125 | 527 | |
| 13 | 200m Bryst | 3.26,82 | 275 | 16.03.2024 | Tromsø | 25m | | 110 | 453 | |
| 14 | 400m Fri | 5.56,31 | 273 | 13.01.2024 | Finnsnes | 25m | | 129 | 558 | |
| Laster… |
|