| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Butterfly | 36,95 | 289 | 28.06.2024 | Stockholm | 50m | | 80 | 458 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Fri | 39,44 | 196 | 15.03.2024 | Tromsø | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 42,67 | 249 | 29.06.2024 | Stockholm | 50m | | 106 | 548 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 45,99 | 254 | 26.04.2024 | Drammen | 50m | | 103 | 489 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.23,23 | 239 | 28.04.2024 | Drammen | 50m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.33,59 | 229 | 27.04.2024 | Drammen | 50m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.34,26 | 188 | 16.03.2024 | Tromsø | 25m | | 139 | 627 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.40,65 | 258 | 30.06.2024 | Stockholm | 50m | | 81 | 367 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Fri | 2.56,93 | 242 | 15.03.2024 | Tromsø | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Rygg | 3.04,85 | 266 | 17.03.2024 | Tromsø | 25m | | 123 | 546 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 3.10,01 | 263 | 17.03.2024 | Tromsø | 25m | | 136 | 590 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Bryst | 3.26,82 | 275 | 16.03.2024 | Tromsø | 25m | | 118 | 498 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 400m Fri | 5.59,82 | 265 | 15.03.2024 | Tromsø | 25m | | | |   |
 | Laster… |
     |