| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 28,84 | 502 | 25.10.2024 | Stavanger | 25m | | 34 | 191 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 31,91 | 445 | 24.05.2025 | Tønsberg | 25m | | 38 | 161 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 33,62 | 423 | 25.05.2025 | Tønsberg | 25m | | 23 | 121 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 41,01 | 331 | 02.11.2024 | Tønsberg | 25m | D | 99 | 417 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.03,07 | 505 | 24.05.2025 | Tønsberg | 25m | | 15 | 87 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.13,80 | 411 | 25.05.2025 | Tønsberg | 25m | | 19 | 96 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.17,94 | 381 | 01.09.2024 | Skjetten | 25m | | 73 | 336 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.21,17 | 295 | 01.12.2024 | Nadderud | 25m | | 81 | 322 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.27,32 | 364 | 02.11.2024 | Tønsberg | 25m | | 69 | 267 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.20,56 | 483 | 25.05.2025 | Tønsberg | 25m | | 24 | 102 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 2.46,68 | 390 | 03.11.2024 | Tønsberg | 25m | | 70 | 241 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Rygg | 2.48,86 | 349 | 30.11.2024 | Nadderud | 25m | | 84 | 301 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.15,50 | 326 | 03.11.2024 | Tønsberg | 25m | | 94 | 324 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 200m Butterfly | 3.31,04 | 182 | 01.11.2024 | Tønsberg | 25m | | 15 | 111 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 400m Fri | 5.06,88 | 428 | 27.04.2025 | Sandefjord | 25m | | 52 | 166 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 16 | 800m Fri | 10.54,23 | 388 | 06.10.2024 | Porsgrunn | 25m | | 33 | 117 |   |
 | Laster… |
     |