| | |
| 1 | 50m Fri | 28,84 | 502 | 25.10.2024 | Stavanger | 25m | | 33 | 190 | |
| 2 | 50m Butterfly | 32,41 | 425 | 02.11.2024 | Tønsberg | 25m | | 50 | 252 | |
| 3 | 50m Rygg | 35,98 | 345 | 01.09.2024 | Skjetten | 25m | | 66 | 346 | |
| 4 | 50m Bryst | 41,01 | 331 | 02.11.2024 | Tønsberg | 25m | D | 98 | 413 | |
| 5 | 100m Fri | 1.04,37 | 475 | 30.11.2024 | Nadderud | 25m | | 44 | 216 | |
| 6 | 100m Individuell medley | 1.17,94 | 381 | 01.09.2024 | Skjetten | 25m | | 71 | 324 | |
| 7 | 100m Rygg | 1.20,88 | 312 | 03.03.2024 | Porsgrunn | 25m | | 63 | 322 | |
| 8 | 100m Butterfly | 1.21,17 | 295 | 01.12.2024 | Nadderud | 25m | | 78 | 317 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.27,32 | 364 | 02.11.2024 | Tønsberg | 25m | | 68 | 261 | |
| 10 | 200m Fri | 2.24,32 | 446 | 01.12.2024 | Nadderud | 25m | | 49 | 231 | |
| 11 | 200m Individuell medley | 2.46,68 | 390 | 03.11.2024 | Tønsberg | 25m | | 69 | 236 | |
| 12 | 200m Rygg | 2.48,86 | 349 | 30.11.2024 | Nadderud | 25m | | 83 | 293 | |
| 13 | 200m Bryst | 3.15,50 | 326 | 03.11.2024 | Tønsberg | 25m | | 94 | 324 | |
| 14 | 200m Butterfly | 3.31,04 | 182 | 01.11.2024 | Tønsberg | 25m | | 15 | 96 | |
| 15 | 400m Fri | 5.12,86 | 404 | 05.10.2024 | Porsgrunn | 25m | | 67 | 249 | |
| 16 | 400m Individuell medley | 6.17,99 | 349 | 09.06.2024 | Kristiansand | 50m | | 10 | 48 | |
| 17 | 800m Fri | 10.54,23 | 388 | 06.10.2024 | Porsgrunn | 25m | | 31 | 113 | |
| 18 | 1500m Fri | 21.33,83 | 345 | 02.03.2024 | Porsgrunn | 25m | | 19 | 78 | |
| Laster… |
|