| | |
| 1 | 50m Fri | 30,72 | 415 | 15.06.2024 | Jessheim | 25m | F | 57 | 407 | |
| 2 | 50m Butterfly | 32,51 | 421 | 16.06.2024 | Jessheim | 25m | | 22 | 226 | |
| 3 | 50m Rygg | 35,06 | 373 | 08.09.2024 | Fredrikstad | 25m | | 35 | 225 | |
| 4 | 50m Bryst | 47,36 | 236 | 02.06.2024 | Fredrikstad | 50m | | 116 | 547 | |
| 5 | 100m Fri | 1.05,79 | 445 | 16.06.2024 | Jessheim | 25m | | 26 | 238 | |
| 6 | 100m Butterfly | 1.13,12 | 403 | 22.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 17 | 132 | |
| 7 | 100m Rygg | 1.17,36 | 357 | 16.06.2024 | Jessheim | 25m | | 32 | 180 | |
| 8 | 100m Bryst | 1.41,68 | 230 | 16.03.2024 | Manglerud | 25m | D | 145 | 675 | |
| 9 | 200m Fri | 2.17,67 | 514 | 21.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 9 | 96 | |
| 10 | 200m Rygg | 2.42,39 | 392 | 17.03.2024 | Manglerud | 25m | | 37 | 168 | |
| 11 | 200m Individuell medley | 2.53,70 | 345 | 17.03.2024 | Manglerud | 25m | | 69 | 319 | |
| 12 | 200m Bryst | 3.33,36 | 250 | 16.03.2024 | Manglerud | 25m | | 127 | 526 | |
| 13 | 400m Fri | 4.55,75 | 478 | 22.09.2024 | Lambertseter | 25m | D | 12 | 113 | |
| 14 | 800m Fri | 10.01,76 | 499 | 22.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 3 | 32 | |
| 15 | 1500m Fri | 19.26,32 | 472 | 01.09.2024 | Skjetten | 25m | | 2 | 20 | |
| Laster… |
|