| | |
| 1 | 50m Fri | 30,15 | 439 | 14.09.2024 | Trondheim | 25m | | 43 | 336 | |
| 2 | 50m Rygg | 34,51 | 391 | 26.01.2024 | Trondheim | 25m | | 25 | 187 | |
| 3 | 50m Butterfly | 36,32 | 302 | 12.11.2023 | Trondheim | 25m | | 64 | 602 | |
| 4 | 50m Bryst | 40,43 | 345 | 02.12.2023 | Stjørdal | 25m | | 35 | 364 | |
| 5 | 100m Fri | 1.08,19 | 400 | 03.12.2023 | Stjørdal | 25m | | 41 | 446 | |
| 6 | 100m Rygg | 1.15,24 | 388 | 27.01.2024 | Trondheim | 25m | | 24 | 147 | |
| 7 | 100m Individuell medley | 1.20,85 | 341 | 28.01.2024 | Trondheim | 25m | | 67 | 352 | |
| 8 | 100m Bryst | 1.33,05 | 301 | 16.03.2024 | Levanger | 25m | D | 79 | 393 | |
| 9 | 100m Butterfly | 1.33,53 | 192 | 26.01.2024 | Trondheim | 25m | | 120 | 522 | |
| 10 | 200m Fri | 2.33,12 | 373 | 02.12.2023 | Stjørdal | 25m | | 49 | 415 | |
| 11 | 200m Rygg | 2.41,77 | 397 | 08.06.2024 | Trondheim | 25m | | 34 | 161 | |
| 12 | 200m Individuell medley | 2.52,84 | 350 | 17.03.2024 | Levanger | 25m | | 63 | 304 | |
| 13 | 200m Bryst | 3.12,58 | 341 | 16.03.2024 | Levanger | 25m | | 57 | 267 | |
| 14 | 400m Fri | 5.26,08 | 356 | 15.03.2024 | Levanger | 25m | | 72 | 329 | |
| Laster… |
|