| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 33,60 | 313 | 25.05.2025 | Tønsberg | 25m | | | 970 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Rygg | 39,34 | 263 | 25.05.2025 | Tønsberg | 25m | | | 617 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 43,20 | 170 | 15.03.2026 | Porsgrunn | 25m | D | 140 | 844 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 45,68 | 239 | 07.02.2026 | Horten | 25m | | 122 | 626 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.21,02 | 238 | 10.04.2026 | Horten | 25m | D | 137 | 798 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.26,51 | 243 | 11.01.2026 | Hokksund | 25m | | 44 | 243 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.41,00 | 142 | 11.04.2026 | Horten | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.41,83 | 229 | 11.01.2026 | Hokksund | 25m | | 124 | 629 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Fri | 2.51,68 | 265 | 10.04.2026 | Horten | 25m | D | 117 | 628 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Rygg | 3.02,74 | 269 | 12.04.2026 | Horten | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 3.14,16 | 245 | 12.04.2026 | Horten | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Bryst | 3.37,49 | 226 | 11.04.2026 | Horten | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 400m Fri | 5.47,06 | 292 | 10.04.2026 | Horten | 25m | | 104 | 497 |   |
 | Laster… |
     |