| | |
| 1 | 50m Fri | 34,43 | 324 | 26.04.2024 | Drammen | 50m | | 130 | 713 | |
| 2 | 50m Rygg | 41,12 | 231 | 21.09.2024 | Horten | 25m | | 129 | 660 | |
| 3 | 50m Bryst | 44,84 | 253 | 06.04.2024 | Tønsberg | 25m | | 126 | 673 | |
| 4 | 50m Butterfly | 47,40 | 136 | 17.03.2024 | Sandefjord | 25m | D | 204 | 1134 | |
| 5 | 100m Fri | 1.24,22 | 212 | 15.03.2024 | Sandefjord | 25m | D | 192 | 1051 | |
| 6 | 100m Rygg | 1.34,83 | 193 | 04.11.2023 | Tønsberg | 25m | | 125 | 703 | |
| 7 | 100m Butterfly | 1.46,29 | 131 | 03.12.2023 | Nadderud | 25m | | 156 | 856 | |
| 8 | 100m Bryst | 1.49,31 | 185 | 25.11.2023 | Sandefjord | 25m | D | 190 | 1006 | |
| 9 | 200m Fri | 3.01,87 | 223 | 10.02.2024 | Horten | 25m | D | 174 | 830 | |
| 10 | 200m Rygg | 3.09,43 | 247 | 21.09.2024 | Horten | 25m | | 121 | 519 | |
| 11 | 200m Individuell medley | 3.21,43 | 221 | 17.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 156 | 671 | |
| 12 | 200m Bryst | 3.43,25 | 219 | 16.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 152 | 649 | |
| 13 | 400m Fri | 6.06,75 | 250 | 10.02.2024 | Horten | 25m | | 145 | 618 | |
| Laster… |
|