| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 30,72 | 415 | 19.10.2024 | Hammerfest | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 33,34 | 391 | 15.06.2024 | Alta | 25m | | 41 | 342 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 37,32 | 309 | 01.09.2024 | Vardø | 25m | | 82 | 459 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 40,84 | 335 | 03.11.2024 | Karasjok | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.08,91 | 387 | 20.10.2024 | Hammerfest | 25m | F | 74 | 473 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.17,00 | 345 | 16.06.2024 | Alta | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.18,84 | 368 | 22.02.2025 | Vardø | 25m | | 31 | 194 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Rygg | 1.19,34 | 331 | 20.10.2024 | Hammerfest | 25m | | 57 | 286 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.28,13 | 354 | 15.06.2024 | Alta | 25m | | 49 | 281 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.39,84 | 328 | 14.03.2025 | Tromsø | 25m | D | 92 | 403 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 2.51,89 | 356 | 16.06.2024 | Alta | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Bryst | 3.19,46 | 307 | 02.11.2024 | Karasjok | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 400m Fri | 5.41,80 | 309 | 21.09.2024 | Båtsfjord | 25m | | | |   |
 | Laster… |
     |