| | |
| 1 | 50m Fri | 30,56 | 422 | 20.04.2024 | Hammerfest | 25m | | 52 | 387 | |
| 2 | 50m Butterfly | 33,34 | 391 | 15.06.2024 | Alta | 25m | | 30 | 297 | |
| 3 | 50m Rygg | 37,32 | 309 | 01.09.2024 | Vardø | 25m | | 71 | 391 | |
| 4 | 50m Bryst | 40,37 | 347 | 17.02.2024 | Vardø | 25m | | 47 | 318 | |
| 5 | 100m Fri | 1.07,86 | 442 | 13.04.2024 | Bergen | 50m | | 32 | 276 | |
| 6 | 100m Butterfly | 1.15,72 | 363 | 16.03.2024 | Tromsø | 25m | | 23 | 167 | |
| 7 | 100m Individuell medley | 1.19,37 | 360 | 02.12.2023 | Tana | 25m | | 41 | 404 | |
| 8 | 100m Rygg | 1.21,38 | 306 | 31.08.2024 | Vardø | 25m | | 60 | 274 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.28,13 | 354 | 15.06.2024 | Alta | 25m | | 42 | 250 | |
| 10 | 200m Fri | 2.34,97 | 360 | 15.03.2024 | Tromsø | 25m | D | 76 | 389 | |
| 11 | 200m Individuell medley | 2.50,38 | 365 | 17.03.2024 | Tromsø | 25m | | 54 | 274 | |
| 12 | 200m Rygg | 2.54,89 | 314 | 20.04.2024 | Hammerfest | 25m | | 86 | 345 | |
| 13 | 200m Bryst | 3.14,91 | 329 | 16.03.2024 | Tromsø | 25m | | 65 | 299 | |
| 14 | 400m Fri | 5.18,07 | 384 | 15.03.2024 | Tromsø | 25m | | 52 | 264 | |
| 15 | 400m Individuell medley | 6.12,98 | 334 | 21.04.2024 | Hammerfest | 25m | | 12 | 79 | |
| Laster… |
|