| | |
| 1 | 50m Fri | 32,64 | 346 | 04.05.2024 | Vennesla | 25m | | 115 | 703 | |
| 2 | 50m Butterfly | 40,52 | 217 | 04.05.2024 | Vennesla | 25m | | 151 | 826 | |
| 3 | 50m Rygg | 42,48 | 256 | 27.04.2024 | Drammen | 50m | | 103 | 531 | |
| 4 | 50m Bryst | 48,35 | 202 | 26.11.2023 | Flekkefjord | 25m | D | | | |
| 5 | 100m Fri | 1.11,08 | 353 | 15.09.2024 | Mandal | 25m | | 89 | 528 | |
| 6 | 100m Individuell medley | 1.26,08 | 282 | 15.09.2024 | Mandal | 25m | | 110 | 530 | |
| 7 | 100m Rygg | 1.27,78 | 280 | 08.06.2024 | Kristiansand | 50m | | 75 | 365 | |
| 8 | 100m Butterfly | 1.33,21 | 194 | 16.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 118 | 515 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.43,59 | 218 | 16.03.2024 | Sandefjord | 25m | D | 162 | 743 | |
| 10 | 200m Fri | 2.48,95 | 278 | 14.10.2023 | Grimstad | 25m | | | | |
| 11 | 200m Rygg | 3.04,49 | 267 | 17.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 111 | 468 | |
| 12 | 200m Individuell medley | 3.08,45 | 299 | 08.06.2024 | Kristiansand | 50m | | 62 | 229 | |
| 13 | 200m Bryst | 3.31,45 | 257 | 16.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 122 | 508 | |
| 14 | 400m Fri | 5.44,79 | 301 | 15.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 115 | 481 | |
| 15 | 400m Individuell medley | 6.51,05 | 272 | 09.06.2024 | Kristiansand | 50m | | 15 | 56 | |
| 16 | 800m Fri | 12.27,27 | 273 | 28.04.2024 | Drammen | 50m | | 22 | 112 | |
| Laster… |
|