| | |
| 1 | 50m Fri | 32,70 | 344 | 20.04.2024 | Hammerfest | 25m | | 119 | 713 | |
| 2 | 50m Butterfly | 39,48 | 235 | 20.04.2024 | Hammerfest | 25m | | 134 | 758 | |
| 3 | 50m Rygg | 41,29 | 228 | 21.04.2024 | Hammerfest | 25m | | 132 | 670 | |
| 4 | 50m Bryst | 55,60 | 146 | 02.06.2024 | Fredrikstad | 50m | | 155 | 807 | |
| 5 | 100m Fri | 1.13,88 | 342 | 11.02.2024 | Tromsø | 50m | | 91 | 539 | |
| 6 | 100m Rygg | 1.27,78 | 244 | 22.09.2024 | Båtsfjord | 25m | | 89 | 406 | |
| 7 | 100m Individuell medley | 1.31,01 | 239 | 22.09.2024 | Båtsfjord | 25m | | 139 | 684 | |
| 8 | 100m Butterfly | 1.34,19 | 188 | 16.03.2024 | Tromsø | 25m | | 124 | 532 | |
| 9 | 100m Bryst | 2.00,41 | 138 | 04.11.2023 | Karasjok | 25m | D | 240 | 1278 | |
| 10 | 200m Fri | 2.39,65 | 329 | 21.04.2024 | Hammerfest | 25m | | 93 | 461 | |
| 11 | 200m Rygg | 3.12,10 | 237 | 17.03.2024 | Tromsø | 25m | | 131 | 562 | |
| 12 | 200m Individuell medley | 3.23,97 | 213 | 17.03.2024 | Tromsø | 25m | | 160 | 693 | |
| 13 | 200m Bryst | 4.13,66 | 149 | 04.11.2023 | Karasjok | 25m | | 208 | 1038 | |
| 14 | 400m Fri | 5.52,72 | 301 | 02.06.2024 | Fredrikstad | 50m | | 46 | 207 | |
| 15 | 400m Individuell medley | 7.32,68 | 203 | 10.02.2024 | Tromsø | 50m | | 16 | 60 | |
| 16 | 800m Fri | 12.14,16 | 274 | 20.04.2024 | Hammerfest | 25m | D | 39 | 175 | |
| 17 | 1500m Fri | 23.00,60 | 284 | 20.04.2024 | Hammerfest | 25m | | 10 | 72 | |
| Laster… |
|