| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 32,65 | 346 | 19.10.2024 | Hammerfest | 25m | | 124 | 779 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 39,48 | 235 | 20.04.2024 | Hammerfest | 25m | | 150 | 853 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 39,80 | 255 | 03.11.2024 | Karasjok | 25m | | 121 | 672 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 51,73 | 164 | 15.03.2025 | Tromsø | 25m | D | 172 | 895 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.12,85 | 328 | 02.11.2024 | Karasjok | 25m | F | 124 | 684 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.27,67 | 245 | 01.12.2024 | Lakselv | 25m | | 109 | 509 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.30,30 | 245 | 01.12.2024 | Lakselv | 25m | | 152 | 806 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.34,11 | 189 | 15.03.2025 | Tromsø | 25m | | 109 | 450 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.52,27 | 171 | 15.03.2025 | Tromsø | 25m | D | 165 | 794 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.39,65 | 329 | 21.04.2024 | Hammerfest | 25m | | 105 | 532 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 3.05,29 | 264 | 16.03.2025 | Tromsø | 25m | | 107 | 407 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 3.11,70 | 256 | 16.03.2025 | Tromsø | 25m | | 116 | 487 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.55,14 | 187 | 15.03.2025 | Tromsø | 25m | | 139 | 653 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 5.47,83 | 309 | 08.02.2025 | Tromsø | 50m | | 17 | 70 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 800m Fri | 11.53,80 | 299 | 20.10.2024 | Hammerfest | 25m | | 47 | 204 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 16 | 1500m Fri | 22.26,03 | 307 | 02.11.2024 | Karasjok | 25m | | 17 | 99 |   |
 | Laster… |
     |