| | |
| 1 | 50m Fri | 33,54 | 319 | 18.02.2024 | Krokstadelva | 25m | F | 136 | 818 | |
| 2 | 50m Rygg | 37,35 | 376 | 08.06.2024 | Kristiansand | 50m | F | 48 | 290 | |
| 3 | 50m Butterfly | 40,10 | 224 | 08.09.2024 | Hokksund | 25m | | 142 | 799 | |
| 4 | 50m Bryst | 44,87 | 278 | 26.04.2024 | Drammen | 50m | | 84 | 434 | |
| 5 | 100m Fri | 1.15,29 | 323 | 07.06.2024 | Kristiansand | 50m | | 103 | 579 | |
| 6 | 100m Individuell medley | 1.23,80 | 306 | 08.09.2024 | Hokksund | 25m | | 93 | 444 | |
| 7 | 100m Rygg | 1.25,34 | 305 | 08.06.2024 | Kristiansand | 50m | | 66 | 322 | |
| 8 | 100m Bryst | 1.37,67 | 260 | 16.03.2024 | Sandefjord | 25m | D | 121 | 559 | |
| 9 | 100m Butterfly | 1.43,61 | 141 | 16.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 152 | 677 | |
| 10 | 200m Fri | 2.50,18 | 292 | 09.06.2024 | Kristiansand | 50m | | 87 | 402 | |
| 11 | 200m Rygg | 3.02,02 | 279 | 17.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 101 | 435 | |
| 12 | 200m Individuell medley | 3.04,69 | 287 | 17.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 108 | 458 | |
| 13 | 200m Bryst | 3.25,16 | 282 | 07.01.2024 | Hokksund | 25m | | 103 | 428 | |
| 14 | 400m Fri | 5.59,52 | 284 | 07.06.2024 | Kristiansand | 50m | | 49 | 223 | |
| 15 | 800m Fri | 12.30,71 | 269 | 28.04.2024 | Drammen | 50m | | 23 | 114 | |
| Laster… |
|