| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 30,29 | 433 | 30.11.2024 | Nadderud | 25m | | 60 | 416 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Rygg | 35,95 | 346 | 13.10.2024 | Kongsberg | 25m | | 62 | 345 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 36,41 | 300 | 30.11.2024 | Nadderud | 25m | | 109 | 619 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 40,43 | 375 | 25.01.2025 | Kristiansand | 50m | | 13 | 73 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.10,50 | 394 | 26.01.2025 | Kristiansand | 50m | | 29 | 142 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.20,77 | 313 | 12.10.2024 | Kongsberg | 25m | | 64 | 326 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.21,64 | 331 | 12.10.2024 | Kongsberg | 25m | | 92 | 483 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.31,73 | 221 | 24.01.2025 | Kristiansand | 50m | | 12 | 66 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.32,50 | 333 | 26.01.2025 | Kristiansand | 50m | | 13 | 67 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.41,14 | 343 | 25.01.2025 | Kristiansand | 50m | | 26 | 117 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.58,34 | 296 | 05.01.2025 | Hokksund | 25m | | 33 | 146 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 3.00,68 | 306 | 10.11.2024 | Gol | 25m | | 105 | 456 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.20,88 | 300 | 05.01.2025 | Hokksund | 25m | | 34 | 131 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 5.41,12 | 311 | 13.10.2024 | Kongsberg | 25m | | 115 | 511 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 800m Fri | 12.30,71 | 269 | 28.04.2024 | Drammen | 50m | | 23 | 116 |   |
 | Laster… |
     |