| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 29,65 | 456 | 21.03.2026 | Geithus | 25m | F | 41 | 195 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Rygg | 33,11 | 442 | 25.10.2025 | Stavanger | 25m | F | 28 | 151 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 35,75 | 300 | 15.02.2026 | Krokstadelva | 25m | | 94 | 415 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 38,08 | 413 | 21.03.2026 | Geithus | 25m | | 26 | 146 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.05,28 | 456 | 06.12.2025 | Nadderud | 25m | | 51 | 263 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.13,97 | 389 | 07.12.2025 | Nadderud | 25m | | 33 | 161 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.17,24 | 363 | 21.03.2026 | Geithus | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.26,06 | 380 | 11.01.2026 | Hokksund | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 100m Butterfly | 1.27,11 | 221 | 11.04.2026 | Horten | 25m | | | 398 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.28,81 | 428 | 24.01.2026 | Kristiansand | 50m | | 33 | 152 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.41,84 | 387 | 12.04.2026 | Horten | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.47,74 | 381 | 12.04.2026 | Horten | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.07,42 | 353 | 11.04.2026 | Horten | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 400m Fri | 5.14,48 | 392 | 10.04.2026 | Horten | 25m | | | |   |
 | Laster… |
     |