| | |
| 1 | 50m Fri | 35,95 | 259 | 08.06.2024 | Fauske | 25m | | 203 | 1110 | |
| 2 | 50m Butterfly | 42,22 | 192 | 05.05.2024 | Harstad | 25m | | 166 | 907 | |
| 3 | 50m Rygg | 42,43 | 210 | 29.09.2024 | Tromsø | 25m | | 145 | 744 | |
| 4 | 50m Bryst | 47,90 | 207 | 28.09.2024 | Tromsø | 25m | | 179 | 926 | |
| 5 | 100m Fri | 1.18,60 | 261 | 09.06.2024 | Fauske | 25m | | 158 | 860 | |
| 6 | 100m Individuell medley | 1.32,50 | 228 | 04.05.2024 | Harstad | 25m | | 148 | 729 | |
| 7 | 100m Rygg | 1.34,74 | 194 | 29.09.2024 | Tromsø | 25m | F | 109 | 532 | |
| 8 | 100m Butterfly | 1.42,44 | 146 | 04.05.2024 | Harstad | 25m | | 151 | 664 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.47,34 | 196 | 02.12.2023 | Finnsnes | 25m | | 175 | 939 | |
| 10 | 200m Fri | 3.10,37 | 194 | 13.01.2024 | Finnsnes | 25m | D | 185 | 940 | |
| 11 | 200m Individuell medley | 3.25,33 | 209 | 17.03.2024 | Tromsø | 25m | | 163 | 709 | |
| 12 | 200m Rygg | 3.25,84 | 192 | 28.09.2024 | Tromsø | 25m | | 156 | 697 | |
| 13 | 200m Bryst | 3.46,42 | 209 | 09.06.2024 | Fauske | 25m | | 162 | 695 | |
| 14 | 400m Fri | 6.28,11 | 211 | 15.03.2024 | Tromsø | 25m | | 166 | 762 | |
| 15 | 800m Fri | 13.50,44 | 190 | 02.12.2023 | Finnsnes | 25m | D | 46 | 279 | |
| 16 | 1500m Fri | 25.59,75 | 197 | 02.12.2023 | Finnsnes | 25m | | 23 | 155 | |
| Laster… |
|