| | |
| 1 | 50m Fri | 29,33 | 477 | 02.03.2024 | Trondheim | 25m | | 20 | 207 | |
| 2 | 50m Butterfly | 31,15 | 479 | 28.09.2024 | Bergen | 25m | | 9 | 126 | |
| 3 | 50m Rygg | 34,48 | 392 | 26.01.2024 | Trondheim | 25m | | 24 | 183 | |
| 4 | 50m Bryst | 42,00 | 308 | 27.04.2024 | Trondheim | 25m | | 78 | 447 | |
| 5 | 100m Fri | 1.03,50 | 495 | 02.03.2024 | Trondheim | 25m | | 11 | 150 | |
| 6 | 100m Butterfly | 1.15,79 | 362 | 16.03.2024 | Levanger | 25m | | 25 | 169 | |
| 7 | 100m Individuell medley | 1.16,51 | 402 | 28.01.2024 | Trondheim | 25m | | 32 | 212 | |
| 8 | 100m Rygg | 1.20,94 | 311 | 27.09.2024 | Bergen | 25m | | 53 | 260 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.33,11 | 300 | 16.03.2024 | Levanger | 25m | D | 81 | 396 | |
| 10 | 200m Fri | 2.26,75 | 424 | 15.03.2024 | Levanger | 25m | D | 34 | 233 | |
| 11 | 200m Individuell medley | 2.42,75 | 419 | 17.03.2024 | Levanger | 25m | | 24 | 148 | |
| 12 | 200m Rygg | 2.45,27 | 372 | 14.10.2023 | Tromsø | 25m | | | | |
| 13 | 200m Bryst | 3.16,29 | 322 | 16.03.2024 | Levanger | 25m | | 70 | 314 | |
| 14 | 400m Fri | 5.06,67 | 429 | 15.03.2024 | Levanger | 25m | | 32 | 183 | |
| Laster… |
|