| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 30,63 | 414 | 28.02.2026 | Trondheim | 25m | | 84 | 432 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 32,64 | 394 | 29.11.2025 | Stjørdal | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 36,57 | 328 | 28.02.2026 | Trondheim | 25m | | 65 | 338 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 46,24 | 230 | 11.04.2026 | Stjørdal | 25m | D | 132 | 831 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.04,94 | 463 | 27.09.2026 | Bergen | 25m | | 41 | 201 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.17,62 | 357 | 28.02.2026 | Trondheim | 25m | | 57 | 278 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.18,82 | 321 | 25.09.2026 | Bergen | 25m | | 48 | 221 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.23,35 | 252 | 24.01.2026 | Trondheim | 25m | | 77 | 345 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.39,54 | 245 | 11.04.2026 | Stjørdal | 25m | D | 121 | 657 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.22,65 | 462 | 17.10.2026 | Holmen | 25m | | 42 | 171 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.45,14 | 365 | 12.04.2026 | Stjørdal | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.51,56 | 356 | 23.01.2026 | Trondheim | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 200m Butterfly | 3.13,20 | 235 | 07.03.2026 | Trondheim | 25m | | 11 | 56 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 200m Bryst | 3.26,20 | 265 | 11.04.2026 | Stjørdal | 25m | | 104 | 474 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 15 | 400m Fri | 5.01,37 | 445 | 25.09.2026 | Bergen | 25m | | 41 | 157 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 16 | 400m Individuell medley | 6.24,64 | 293 | 25.01.2026 | Trondheim | 25m | | 17 | 97 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 17 | 800m Fri | 10.40,77 | 413 | 17.10.2026 | Holmen | 25m | | 14 | 81 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 18 | 1500m Fri | 20.17,70 | 414 | 26.09.2026 | Bergen | 25m | | 6 | 46 |   |
 | Laster… |
     |