| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 32,05 | 361 | 14.06.2025 | Alta | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 34,92 | 322 | 15.06.2025 | Alta | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 40,05 | 250 | 15.06.2025 | Alta | 25m | | 127 | 675 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 41,69 | 315 | 14.06.2025 | Alta | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.11,97 | 340 | 15.06.2025 | Alta | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.21,83 | 305 | 14.06.2025 | Alta | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.29,50 | 204 | 11.04.2026 | Bodø | 25m | | 100 | 428 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.33,47 | 296 | 14.06.2025 | Alta | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Fri | 2.51,89 | 264 | 10.04.2026 | Bodø | 25m | D | 118 | 624 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Individuell medley | 3.01,78 | 299 | 12.04.2026 | Bodø | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Rygg | 3.12,21 | 231 | 12.04.2026 | Bodø | 25m | | 110 | 558 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Bryst | 3.21,78 | 283 | 11.04.2026 | Bodø | 25m | | 93 | 377 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 400m Fri | 5.59,68 | 262 | 10.04.2026 | Bodø | 25m | | 113 | 592 |   |
 | Laster… |
     |