| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 33,36 | 354 | 06.06.2026 | Kristiansand | 50m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 36,46 | 300 | 23.11.2025 | Cowra | 50m | | | 427 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Bryst | 43,76 | 272 | 11.04.2026 | Bodø | 25m | D | 109 | 544 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Rygg | 44,57 | 218 | 05.06.2026 | Kristiansand | 50m | | 91 | 579 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.18,50 | 262 | 10.04.2026 | Bodø | 25m | D | 131 | 760 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.29,50 | 204 | 11.04.2026 | Bodø | 25m | | 101 | 446 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Bryst | 1.33,77 | 294 | 11.04.2026 | Bodø | 25m | D | 94 | 403 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 200m Fri | 2.51,89 | 264 | 10.04.2026 | Bodø | 25m | D | 118 | 657 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Individuell medley | 3.01,78 | 299 | 12.04.2026 | Bodø | 25m | | 97 | 421 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Rygg | 3.12,21 | 231 | 12.04.2026 | Bodø | 25m | | 110 | 563 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Bryst | 3.21,78 | 283 | 11.04.2026 | Bodø | 25m | | 93 | 387 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 400m Fri | 5.59,68 | 262 | 10.04.2026 | Bodø | 25m | | 113 | 602 |   |
 | Laster… |
     |