| | |
| 1 | 50m Fri | 33,69 | 315 | 02.03.2024 | Karasjok | 25m | | 141 | 845 | |
| 2 | 50m Butterfly | 40,24 | 222 | 03.03.2024 | Karasjok | 25m | | 144 | 808 | |
| 3 | 50m Rygg | 41,97 | 217 | 22.09.2024 | Båtsfjord | 25m | | 142 | 716 | |
| 4 | 50m Bryst | 43,73 | 273 | 03.03.2024 | Karasjok | 25m | | 110 | 592 | |
| 5 | 100m Fri | 1.19,15 | 255 | 15.03.2024 | Tromsø | 25m | D | 163 | 883 | |
| 6 | 100m Individuell medley | 1.30,35 | 244 | 03.03.2024 | Karasjok | 25m | | 130 | 663 | |
| 7 | 100m Rygg | 1.31,49 | 215 | 22.09.2024 | Båtsfjord | 25m | | 101 | 481 | |
| 8 | 100m Bryst | 1.37,08 | 265 | 02.03.2024 | Karasjok | 25m | | 113 | 535 | |
| 9 | 100m Butterfly | 1.46,74 | 129 | 16.03.2024 | Tromsø | 25m | | 160 | 725 | |
| 10 | 200m Fri | 2.47,66 | 284 | 15.03.2024 | Tromsø | 25m | D | 132 | 611 | |
| 11 | 200m Rygg | 3.14,31 | 229 | 17.03.2024 | Tromsø | 25m | | 143 | 600 | |
| 12 | 200m Individuell medley | 3.14,60 | 245 | 17.03.2024 | Tromsø | 25m | | 141 | 584 | |
| 13 | 200m Bryst | 3.30,09 | 262 | 03.12.2023 | Tana | 25m | | 107 | 544 | |
| 14 | 400m Fri | 5.48,04 | 293 | 15.03.2024 | Tromsø | 25m | | 119 | 505 | |
| Laster… |
|