| | |
| 1 | 50m Fri | 31,13 | 399 | 04.11.2023 | Tønsberg | 25m | | 45 | 527 | |
| 2 | 50m Butterfly | 34,40 | 355 | 02.12.2023 | Nadderud | 25m | | 33 | 443 | |
| 3 | 50m Rygg | 36,59 | 328 | 05.11.2023 | Tønsberg | 25m | | 40 | 402 | |
| 4 | 50m Bryst | 38,63 | 396 | 29.10.2023 | Stavanger | 25m | | 20 | 244 | |
| 5 | 100m Fri | 1.08,11 | 401 | 28.10.2023 | Stavanger | 25m | | 38 | 437 | |
| 6 | 100m Individuell medley | 1.18,52 | 372 | 02.12.2023 | Nadderud | 25m | | 33 | 363 | |
| 7 | 100m Rygg | 1.20,44 | 317 | 02.12.2023 | Nadderud | 25m | | 46 | 354 | |
| 8 | 100m Butterfly | 1.21,76 | 288 | 03.12.2023 | Nadderud | 25m | | 35 | 352 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.26,36 | 376 | 20.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 28 | 202 | |
| 10 | 200m Fri | 2.29,49 | 401 | 15.10.2023 | Kongsberg | 25m | | 28 | 339 | |
| 11 | 200m Rygg | 2.50,61 | 338 | 05.11.2023 | Tønsberg | 25m | | 42 | 332 | |
| 12 | 200m Individuell medley | 2.53,48 | 346 | 15.10.2023 | Kongsberg | 25m | | 47 | 351 | |
| 13 | 200m Bryst | 3.08,05 | 366 | 18.02.2024 | Krokstadelva | 25m | | 45 | 211 | |
| 14 | 400m Fri | 5.17,74 | 385 | 03.11.2023 | Tønsberg | 25m | | 37 | 319 | |
| 15 | 800m Fri | 11.30,53 | 330 | 07.01.2024 | Hokksund | 25m | | 27 | 131 | |
| Laster… |
|