| | |
| 1 | 50m Fri | 37,29 | 232 | 21.09.2024 | Båtsfjord | 25m | | 219 | 1243 | |
| 2 | 50m Butterfly | 43,17 | 180 | 16.06.2024 | Alta | 25m | D | 179 | 960 | |
| 3 | 50m Rygg | 43,77 | 191 | 18.02.2024 | Vardø | 25m | F | 161 | 821 | |
| 4 | 50m Bryst | 45,73 | 238 | 15.06.2024 | Alta | 25m | | 146 | 752 | |
| 5 | 100m Fri | 1.24,38 | 211 | 18.02.2024 | Vardø | 25m | | 195 | 1059 | |
| 6 | 100m Rygg | 1.31,77 | 213 | 31.08.2024 | Vardø | 25m | | 103 | 486 | |
| 7 | 100m Individuell medley | 1.32,03 | 231 | 31.08.2024 | Vardø | 25m | | 144 | 710 | |
| 8 | 100m Butterfly | 1.37,44 | 170 | 16.06.2024 | Alta | 25m | | 138 | 584 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.40,96 | 235 | 21.09.2024 | Båtsfjord | 25m | | 142 | 663 | |
| 10 | 200m Fri | 3.11,21 | 192 | 28.01.2024 | Kirkenes | 25m | | 186 | 951 | |
| 11 | 200m Individuell medley | 3.16,30 | 239 | 16.06.2024 | Alta | 25m | | 144 | 607 | |
| 12 | 200m Rygg | 3.20,32 | 209 | 31.08.2024 | Vardø | 25m | | 152 | 648 | |
| 13 | 200m Bryst | 3.42,18 | 222 | 16.03.2024 | Tromsø | 25m | | 150 | 643 | |
| 14 | 400m Fri | 6.35,55 | 199 | 20.04.2024 | Hammerfest | 25m | | 167 | 789 | |
| 15 | 400m Individuell medley | 7.20,12 | 203 | 21.04.2024 | Hammerfest | 25m | | 23 | 120 | |
| Laster… |
|