| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 34,84 | 285 | 25.01.2025 | Kirkenes | 25m | | 133 | 665 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 42,49 | 188 | 19.10.2024 | Hammerfest | 25m | F | 187 | 1017 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 42,77 | 205 | 23.02.2025 | Vardø | 25m | | 78 | 395 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 45,73 | 238 | 15.06.2024 | Alta | 25m | | 157 | 841 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.19,15 | 255 | 23.02.2025 | Vardø | 25m | | 127 | 614 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.31,34 | 236 | 22.02.2025 | Vardø | 25m | | 60 | 329 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.31,77 | 213 | 31.08.2024 | Vardø | 25m | | 128 | 606 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.37,44 | 170 | 16.06.2024 | Alta | 25m | | 149 | 674 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.40,47 | 239 | 25.01.2025 | Kirkenes | 25m | | 122 | 507 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.58,88 | 234 | 26.01.2025 | Kirkenes | 25m | | 142 | 636 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 3.14,70 | 245 | 16.03.2025 | Tromsø | 25m | | 125 | 528 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Rygg | 3.19,53 | 211 | 16.03.2025 | Tromsø | 25m | | 126 | 567 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.31,97 | 255 | 15.03.2025 | Tromsø | 25m | | 110 | 441 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 6.18,89 | 227 | 22.02.2025 | Vardø | 25m | | 137 | 621 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 400m Individuell medley | 7.12,90 | 214 | 20.10.2024 | Hammerfest | 25m | | 35 | 179 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 16 | 800m Fri | 14.11,72 | 176 | 20.10.2024 | Hammerfest | 25m | | 65 | 304 |   |
 | Laster… |
     |