| |
| 1 | 2023 | 100m Butterfly | 50m | 3 | 1.02,58 | OI Svømming |   |
| 2 | 2023 | 200m Butterfly | 50m | 3 | 2.19,60 | OI Svømming |   |
| 3 | 2023 | 200m Rygg | 50m | 3 | 2.25,48 | OI Svømming |   |
| 4 | 2023 | 400m Individuell medley | 50m | 3 | 5.06,60 | OI Svømming |   |
| 5 | 2024 | 200m Individuell medley | 25m | 1 | 2.15,02 | OI Svømming |   |
| 6 | 2024 | 400m Individuell medley | 25m | 2 | 4.46,69 | OI Svømming |   |
| 7 | 2025 | 100m Butterfly | 25m | 3 | 59,56 | OI Svømming |   |
| 8 | 2025 | 200m Butterfly | 25m | 1 | 2.11,97 | OI Svømming |   |
| 9 | 2025 | 200m Individuell medley | 25m | 1 | 2.11,50 | OI Svømming |   |
| 10 | 2025 | 400m Individuell medley | 25m | 1 | 4.45,76 | OI Svømming |   |
 | Laster… |
     |