| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 41,25 | 169 | 09.05.2026 | Nordbytun | 25m | | 185 | 1390 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Rygg | 48,99 | 136 | 18.10.2025 | Bergen | 25m | | 184 | 1222 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 54,63 | 84 | 10.04.2026 | Sarpsborg | 25m | | 172 | 1280 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 57,88 | 117 | 30.05.2026 | Fredrikstad | 25m | D | 182 | 1407 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.37,20 | 138 | 09.05.2026 | Nordbytun | 25m | D | 181 | 1331 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.41,94 | 148 | 08.03.2026 | Sarpsborg | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.49,96 | 125 | 31.05.2026 | Fredrikstad | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Bryst | 2.05,36 | 123 | 30.05.2026 | Fredrikstad | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 100m Butterfly | 2.27,20 | 45 | 11.10.2025 | Sarpsborg | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Fri | 3.22,51 | 161 | 29.05.2026 | Fredrikstad | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Rygg | 3.41,16 | 152 | 09.05.2026 | Nordbytun | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 400m Fri | 7.16,40 | 156 | 02.05.2026 | Drammen | 50m | | 41 | 253 |   |
 | Laster… |
     |