| |
1 | 2013 | 100m bryst | 50m | 3 | 1.06,18 | Trondhjems SLK |   |
2 | 2014 | 50m bryst | 25m | 3 | 28,29 | Trondhjems SLK |   |
3 | 2014 | 50m bryst | 50m | 3 | 29,32 | Trondhjems SLK |   |
4 | 2014 | 100m bryst | 25m | 3 | 1.02,13 | Trondhjems SLK |   |
5 | 2014 | 200m bryst | 25m | 2 | 2.14,77 | Trondhjems SLK |   |
6 | 2015 | 50m bryst | 25m | 2 | 27,98 | Trondhjems SLK |   |
7 | 2015 | 100m bryst | 25m | 1 | 1.00,92 | Trondhjems SLK |   |
8 | 2015 | 200m bryst | 25m | 2 | 2.13,20 | Trondhjems SLK |   |
9 | 2015 | 200m bryst | 50m | 2 | 2.20,79 | Trondhjems SLK |   |
10 | 2016 | 50m bryst | 25m | 3 | 28,04 | Bergensvømmerne |   |
11 | 2016 | 100m bryst | 50m | 3 | 1.03,65 | Bergensvømmerne |   |
12 | 2016 | 100m bryst | 25m | 1 | 1.00,77 | Bergensvømmerne |   |
13 | 2017 | 50m bryst | 50m | 3 | 28,61 | Bergensvømmerne |   |
14 | 2017 | 50m bryst | 25m | 2 | 27,47 | Bergensvømmerne |   |
15 | 2017 | 100m bryst | 25m | 1 | 1.00,01 | Bergensvømmerne |   |
16 | 2017 | 100m bryst | 50m | 2 | 1.02,82 | Bergensvømmerne |   |
17 | 2017 | 200m bryst | 25m | 3 | 2.13,38 | Bergensvømmerne |   |
18 | 2018 | 50m Bryst | 50m | 3 | 28,90 | Bergensvømmerne |   |
19 | 2018 | 100m Bryst | 50m | 2 | 1.04,43 | Bergensvømmerne |   |
20 | 2018 | 200m Bryst | 50m | 1 | 2.16,02 | Bergensvømmerne |   |
 | Laster… |
     |