| |
| 1 | 2013 | 100m bryst | 50m | 2 | 1.05,90 | Lørenskog/Rælingen |   |
| 2 | 2013 | 200m bryst | 50m | 3 | 2.24,19 | Lørenskog/Rælingen |   |
| 3 | 2013 | 200m bryst | 25m | 3 | 2.17,90 | Lørenskog/Rælingen |   |
| 4 | 2014 | 50m bryst | 25m | 2 | 27,92 | Lørenskog/Rælingen |   |
| 5 | 2014 | 100m bryst | 25m | 2 | 1.00,95 | Lørenskog/Rælingen |   |
| 6 | 2014 | 100m individuell medley | 25m | 3 | 56,90 | Lørenskog/Rælingen |   |
| 7 | 2015 | 50m bryst | 25m | 1 | 27,81 | Skjetten Svømming |   |
| 8 | 2015 | 50m bryst | 50m | 2 | 28,90 | Skjetten Svømming |   |
| 9 | 2016 | 50m bryst | 50m | 1 | 28,08 | Lambertseter SK |   |
| 10 | 2016 | 50m bryst | 25m | 1 | 27,46 | Lambertseter SK |   |
| 11 | 2016 | 100m bryst | 50m | 1 | 1.02,51 | Lambertseter SK |   |
| 12 | 2017 | 50m bryst | 25m | 1 | 27,08 | Lambertseter SK |   |
| 13 | 2017 | 50m bryst | 50m | 1 | 28,40 | Lambertseter SK |   |
| 14 | 2017 | 100m bryst | 25m | 3 | 1.00,08 | Lambertseter SK |   |
| 15 | 2018 | 50m bryst | 25m | 1 | 27,70 | Lambertseter SK |   |
| 16 | 2018 | 50m Bryst | 50m | 2 | 28,89 | Lambertseter SK |   |
| 17 | 2018 | 100m Bryst | 50m | 1 | 1.03,63 | Lambertseter SK |   |
| 18 | 2018 | 100m bryst | 25m | 2 | 1.00,47 | Lambertseter SK |   |
| 19 | 2019 | 50m Bryst | 50m | 1 | 28,40 | Lambertseter SK |   |
| 20 | 2019 | 50m Bryst | 25m | 1 | 26,92 | Lambertseter SK |   |
| 21 | 2019 | 100m Bryst | 25m | 2 | 59,02 | Lambertseter SK |   |
| 22 | 2019 | 200m Bryst | 25m | 1 | 2.12,60 | Lambertseter SK |   |
| 23 | 2021 | 50m Bryst | 25m | 3 | 26,98 | Lambertseter SK |   |
| 24 | 2021 | 100m Bryst | 25m | 3 | 58,92 | Lambertseter SK |   |
| 25 | 2022 | 50m Bryst | 50m | 2 | 28,21 | Lambertseter SK |   |
| 26 | 2022 | 50m Bryst | 25m | 2 | 26,92 | Lambertseter SK |   |
| 27 | 2022 | 100m Bryst | 25m | 3 | 1.01,03 | Lambertseter SK |   |
| 28 | 2023 | 50m Bryst | 50m | 2 | 28,32 | Lambertseter SK |   |
| 29 | 2023 | 50m Bryst | 25m | 2 | 26,65 | Lambertseter SK |   |
| 30 | 2023 | 100m Individuell medley | 25m | 1 | 54,93 | Lambertseter SK |   |
| 31 | 2024 | 50m Bryst | 50m | 1 | 27,41 | Lambertseter SK |   |
| 32 | 2024 | 50m Bryst | 25m | 1 | 26,94 | Lambertseter SK |   |
| 33 | 2024 | 100m Bryst | 25m | 2 | 59,92 | Lambertseter SK |   |
| 34 | 2024 | 100m Bryst | 50m | 2 | 1.02,13 | Lambertseter SK |   |
| 35 | 2025 | 50m Bryst | 50m | 1 | 27,65 | Lambertseter SK |   |
| 36 | 2025 | 50m Bryst | 25m | 1 | 26,78 | Lambertseter SK |   |
| 37 | 2025 | 100m Bryst | 25m | 2 | 59,36 | Lambertseter SK |   |
 | Laster… |
     |