| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 34,90 | 279 | 13.09.2026 | Mandal | 25m | | 160 | 1036 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 40,44 | 220 | 05.07.2026 | Tøyen | 50m | | 64 | 633 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 43,80 | 191 | 13.11.2025 | Holmen | 25m | | 88 | 942 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 49,88 | 183 | 14.11.2025 | Holmen | 25m | | 104 | 1218 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.16,77 | 280 | 11.10.2026 | Grimstad | 25m | | 95 | 797 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.28,98 | 237 | 11.10.2026 | Grimstad | 25m | | 67 | 645 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.33,95 | 190 | 11.10.2026 | Grimstad | 25m | | 42 | 547 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.51,65 | 174 | 07.03.2026 | Nordtvet | 25m | | 76 | 1080 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Fri | 2.50,57 | 270 | 10.10.2026 | Grimstad | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Individuell medley | 3.13,25 | 249 | 13.09.2026 | Mandal | 25m | | 30 | 621 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Rygg | 3.17,95 | 212 | 13.09.2026 | Mandal | 25m | | 12 | 676 |   |
 | Laster… |
     |