| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 31,28 | 257 | 16.11.2025 | Holmen | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 35,50 | 246 | 03.07.2026 | Tøyen | 50m | | 61 | 612 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 42,99 | 136 | 29.11.2025 | Reykjavík | 25m | | 83 | 912 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 43,48 | 188 | 19.09.2026 | Horten | 25m | | 60 | 806 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.06,65 | 304 | 29.11.2025 | Reykjavík | 25m | | 97 | 767 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.23,75 | 203 | 19.09.2026 | Horten | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 200m Fri | 2.23,91 | 321 | 30.11.2025 | Reykjavík | 25m | | 57 | 494 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 200m Individuell medley | 3.03,44 | 240 | 08.05.2026 | Berlin | 50m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 400m Fri | 5.01,56 | 348 | 26.04.2026 | Sandefjord | 25m | | 23 | 360 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 800m Fri | 10.23,34 | 352 | 14.03.2026 | Porsgrunn | 25m | D | 9 | 141 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 1500m Fri | 19.29,01 | 380 | 14.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | 5 | 65 |   |
 | Laster… |
     |