| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 31,09 | 272 | 17.11.2024 | Bodø | 25m | | 135 | 985 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 35,81 | 224 | 14.11.2024 | Bodø | 25m | | 122 | 881 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Bryst | 45,31 | 166 | 18.10.2024 | Jessheim | 25m | | 125 | 955 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 100m Fri | 1.07,80 | 289 | 30.03.2025 | Porsgrunn | 25m | | 82 | 638 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Individuell medley | 1.22,07 | 216 | 30.03.2025 | Porsgrunn | 25m | | 59 | 459 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.35,03 | 160 | 04.05.2025 | Paris | 50m | | 40 | 374 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Bryst | 1.47,11 | 149 | 02.05.2025 | Paris | 50m | | 39 | 453 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 200m Fri | 2.24,84 | 322 | 29.03.2025 | Porsgrunn | 25m | | 47 | 387 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 400m Fri | 5.00,16 | 353 | 29.03.2025 | Porsgrunn | 25m | | 29 | 313 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 800m Fri | 10.26,05 | 348 | 30.03.2025 | Porsgrunn | 25m | D | 20 | 112 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 1500m Fri | 19.40,49 | 369 | 30.03.2025 | Porsgrunn | 25m | | 12 | 54 |   |
 | Laster… |
     |