| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 26,91 | 404 | 24.10.2025 | Stavanger | 25m | | 59 | 455 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Rygg | 32,73 | 308 | 24.10.2025 | Stavanger | 25m | | 54 | 392 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 34,30 | 240 | 27.09.2026 | Stavanger | 25m | | 70 | 748 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 36,68 | 314 | 26.09.2026 | Stavanger | 25m | | 54 | 426 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 58,80 | 443 | 29.11.2025 | Reykjavík | 25m | | 45 | 344 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.11,64 | 307 | 27.09.2026 | Stavanger | 25m | | 21 | 199 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.12,21 | 317 | 27.09.2026 | Stavanger | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 200m Fri | 2.06,77 | 470 | 30.11.2025 | Reykjavík | 25m | | 26 | 193 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Individuell medley | 2.35,52 | 343 | 31.05.2026 | Kopervik | 25m | | 15 | 253 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 400m Fri | 4.32,01 | 529 | 09.09.2026 | Kocaeli | 50m | | 14 | 69 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 800m Fri | 9.24,73 | 474 | 13.11.2025 | Holmen | 25m | | | |   |
 | Laster… |
     |