| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 40,53 | 178 | 11.10.2026 | Sarpsborg | 25m | | 193 | 1558 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Rygg | 47,29 | 151 | 11.10.2026 | Sarpsborg | 25m | | 128 | 972 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 54,63 | 84 | 10.04.2026 | Sarpsborg | 25m | | 182 | 1432 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 57,88 | 117 | 30.05.2026 | Fredrikstad | 25m | D | 190 | 1580 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.28,74 | 181 | 10.10.2026 | Sarpsborg | 25m | | 179 | 1264 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.41,94 | 148 | 08.03.2026 | Sarpsborg | 25m | | 83 | 693 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.49,25 | 128 | 19.09.2026 | Skjetten | 25m | | 127 | 1113 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Bryst | 2.05,36 | 123 | 30.05.2026 | Fredrikstad | 25m | | 175 | 1373 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Fri | 3.16,50 | 176 | 19.09.2026 | Skjetten | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Rygg | 3.41,16 | 152 | 09.05.2026 | Nordbytun | 25m | | 145 | 884 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 400m Fri | 6.45,95 | 182 | 10.10.2026 | Sarpsborg | 25m | | 154 | 937 |   |
 | Laster… |
     |