| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 43,67 | 158 | 21.03.2026 | Oslo | 50m | | 83 | 1197 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Rygg | 47,15 | 153 | 26.04.2026 | Skjetten | 25m | | 69 | 966 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 48,30 | 121 | 10.10.2026 | Sarpsborg | 25m | | 78 | 1229 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 56,03 | 129 | 11.04.2026 | Lambertseter | 25m | D | 144 | 1496 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.41,36 | 121 | 11.04.2026 | Lambertseter | 25m | D | 147 | 1584 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.45,64 | 141 | 19.09.2026 | Skjetten | 25m | | 104 | 1058 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.47,91 | 125 | 10.05.2026 | Nordbytun | 25m | | 100 | 779 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.59,46 | 142 | 11.04.2026 | Lambertseter | 25m | | 122 | 1269 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Fri | 3.35,10 | 134 | 11.10.2026 | Sarpsborg | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Rygg | 3.46,94 | 140 | 10.10.2026 | Sarpsborg | 25m | | 66 | 923 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 3.48,38 | 151 | 10.05.2026 | Nordbytun | 25m | | 67 | 976 |   |
 | Laster… |
     |